| Onderdeel | Atleet | Tijd/afstand/punten | Plaats | Datum |
| 80 meter | Ilse Steigenga | 10.55 | Heerenveen | 08-04-2017 |
| 80 m. horden (76,2 cm) | Harriet de Bruin | 12.6 (12.84) | ||
| 100 meter | Ilse Steigenga | 12.76 | Steenwijk | 01-04-2017 |
| 150 meter | Wilmke Boersma | 19.7 (19.94) | Steenwijk | 14-07-2006 |
| 200 meter | Vianney de Cock | 26.62 | Zwolle | 27-05-2010 |
| 300 meter | Lisa Keuken | 46.64 (MD) | Steenwijk | 17-07-2009 |
| 300 m.horden (76,2 cm) | Harriet de Bruin | 44.07 | Papendal | 26-05-1984 |
| 400 m.horden | Pieternel Oden | 72.97 | Heerde | 27-05-2009 |
| Hoogspringen | Lisa Keuken | 1.73 | Hengelo | 03-09-2011 |
| Speer (500 gram) | Cornelia de Jong | 37.14 | Purmerend | 09-07-2006 |
| Discus (1 kg) | Bea Wiarda | 45.34 | Papendal | 29-06-1974 |
| Verspringen | Ilse Steigenga | 5.20 | Heerenveen | 08-04-2017 |
| Kogel (3 kg) | Katinka Zijlstra | 15.41 | Amsterdam | 30-08-2014 |
| Meerkamp (7 kamp) | Lisa Keuken | 4079 | Zaandam | 28/29-5-2011 |
| 4 x 80 meter | Lisanne Kedde | 41.77 | Heerenveen | 17-06-2006 |
| Nevin de Bruin | 41.77 | Heerenveen | 17-06-2006 | |
| Silke Bakker | 41.77 | Heerenveen | 17-06-2006 | |
| Wilmke Boersma | 41.77 | Heerenveen | 17-06-2006 | |
| 4 x 100 meter | 53.6 | |||
| 600 meter | Wilmke Boersma | 1.36.8 | Leeuwarden | 24-06-2006 |
| 800 meter | Wilmke Boersma | 2.16,98 | Heusden | 22-07-2006 |
| 1000 meter | Wilmke Boersma | 2.59.59 | Amsterdam | 28-06-2006 |
| 1500 meter | Wilmke Boersma | 4.50.91 | Utrecht | 07-07-2006 |
| Engelse Mijl | Fleur Baljet | 5.31.06 | Heerhugowaard | 11-06-2010 |
| 3000 meter | Femke Yska | 10.39.85 | Hulst | 07-09-2019 |
