Onderdeel | Atleet | Tijd/afstand/punten | Plaats | Datum |
100 meter | Ineke de Jong | 12.45 (MB) | ||
100 m.horden (84 cm) | Alie Bosma | 14.95 | Amersfoort | 16-06-1991 |
200 meter | Ineke de Jong | 24.9 (25.14) (MA) | ||
400 meter | Ineke de Jong | 56.48 (MA) | 1989 | |
400 m.horden (76,2 cm) | Harriet de Bruin | 63.9 (64.04) | ||
Hoogspringen | Lisa Keuken | 1.73 (MC) | Hengelo | 03-09-2011 |
Polshoogspringen | Amarins Joustra | 2.15 (MB) | Sneek | 04-05-2014 |
Speer (600 gram) | Cornelia de Jong | 43.87 (MA) | Steenwijk | 11-10-2009 |
Discus (1 kg) | Bea Wiarda | 59.36 | Sneek | 10-07-1984 |
Verspringen | Harriet de Bruin | 5.49 (MB) | ||
Hinkstapsprong | Mirjam Ensing | 10.07 (MA) | Emmen | 23-06-1991 |
Kogel (4 kg) | Froukje Zijlstra | 14.02 (MA) | Assen | 23-05-1993 |
Meerkamp | Mirjam Ensing | 4475 | ||
4 x 100 meter | Ineke de Jong | 49.48 | Amersfoort | 16-06-1991 |
Harriet de Bruin | 49.48 | Amersfoort | 16-06-1991 | |
Alie Bosma | 49.48 | Amersfoort | 16-06-1991 | |
Annet Feenstra | 49.48 | Amersfoort | 16-06-1991 | |
4 x 400 meter | Ineke de Jong | 3.55.36 | Dordrecht | 01-06-1991 |
Harriet de Bruin | 3.55.36 | Dordrecht | 01-06-1991 | |
Alie Bosma | 3.55.36 | Dordrecht | 01-06-1991 | |
Annet Feenstra | 3.55.36 | Dordrecht | 01-06-1991 | |
Zweedse estafette | Tineke van de Vliert | 2.35.1 | 04-09-1991 | |
Ineke de Jong | 2.35.1 | Sneek | 04-09-1991 | |
Alie Bosma | 2.35.1 | Sneek | 04-09-1991 | |
Mirjam Ensing | 2.35.1 | Sneek | 04-09-1991 | |
800 meter | Jenda de Boer | 2.11.66 | Apeldoorn | 24-06-2022 |
1000 meter | Wilmke Boersma | 2.59.59 (MC) | Amsterdam | 28-06-2006 |
1500 meter
|
Vera de Vries |
4.31.70 (MA) |
Amersfoort |
13-06-2021 |
Engelse mijl | Vera de Vries | 5.10.54 (MA) | Barendrecht | 20-09-2020 |
3000 meter | Vera de Vries | 9.30.97 (MA) | Vught | 13-05-2021 |
5000 meter | Vera de Vries | 16.10.61 (MA) | Nijmegen | 29-05-2021 |